研發產品概況
研發中新藥 Pipeline (SIF緩釋藥物輸送平臺)
Product / Indication | Research | Pre-clinical | Phase I | Phase II | Phase III | NDA/MAA | Market |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMCEVI (Leuprolide, FP-001) | |||||||
Prostate Cancer, CAMCEVI 42 mg | | ||||||
Prostate Cancer, CAMCEVI 21 mg | | ||||||
Central Precocious Puberty | | ||||||
Premenopausal Breast Cancer | | ||||||
FP-014 (Triptorelin) | |||||||
Prostate Cancer | | ||||||
FP-016 (Undisclosed) | |||||||
Neurology/Psychiatry | |
研發中新藥 Pipeline (NCE 合理性藥物設計)
Product / Indication | Research | Pre-clinical | Phase I | Phase II | Phase III | NDA/MAA | Market |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FP-025 (aderamastat, MMP-12 Inhibitor) | |||||||
POC Phase 2 study in allergic asthma patients | | ||||||
Cardiac Sarcoidosis | | ||||||
FP-020 (linvemastat, MMP-12 Inhibitor) | |||||||
Asthma or COPD | | ||||||
Inflammatory bowel disease (IBD) | | ||||||
FP-MMP-12 inhibitor 1 | |||||||
ILD, including Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) | | ||||||
FP-MMP-12 inhibitor 2 | |||||||
Neurology | | ||||||
FP-045 (mirivadelgat, ALDH2 Activator) | |||||||
POC Phase 1b/2 study in Fanconi Anemia (Pediatric formulation) | | ||||||
Pulmonary hypertension associated with interstitial lung disease (PH-ILD) (solid formulation) | | ||||||
FP-ALDH2 Activator 1 | |||||||
Cardiovascular, Renal and Metabolic Diseases (CVRM) | | ||||||
FP-ALDH2 Activator 2 | |||||||
Neurology | |