營收公告
2024年每月營收
2024年每月營收
(單位: 新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | |
營收金額 | 年度增(減)比率% | |
一月 | 32,796 | 52.32 |
二月 | 28,573 | 13,571.29 |
三月 | 42,487 | 537.37 |
四月 | 49,866 | 39,164.57 |
五月 | 12,571 | 8,280.67 |
六月 | 31,746 | -14.68 |
七月 | 35,703 | 82,930.23 |
八月 | 19,137 | 999,999.99 |
九月 | 25,262 | -58.37 |
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 | ||
本年累計 | 278,141 | 119.67 |
* 2024年之營收金額係自結數,未經會計師查核。
* 各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99或分母為零(無法計算),則以999999.99表示。
2023年每月營收
2023年每月營收
(單位: 新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | |
營收金額 | 年度增(減)比率% | |
一月 | 21,531 | 8,946.64 |
二月 | 209 | 97.17 |
三月 | 6,666 | -90.00 |
四月 | 127 | -99.92 |
五月 | 150 | -99.65 |
六月 | 37,210 | 1,782.14 |
七月 | 43 | -99.65 |
八月 | 0 | -100 |
九月 | 60,680 | 989.80 |
十月 | 12,723 | 5,579.91 |
十一月 | 26,937 | 13,301.49 |
十二月 | 28,762 | 208.24 |
本年累計 | 195,038 | -35.31 |
* 2023年之營收金額係自結數,未經會計師查核。
* 各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99或分母為零(無法計算),則以999999.99表示。
2022年每月營收
2022年每月營收
(單位: 新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | |
營收金額 | 年度增(減)比率% | |
一月 | 238 | 240 |
二月 | 106 | -25.87 |
三月 | 66,634 | -7.21 |
四月 | 162,319 | 176,333.7 |
五月 | 42,371 | -60.18 |
六月 | 1,977 | -95.79 |
七月 | 12,407 | 18,417.91 |
八月 | 130 | 381.48 |
九月 | 5,568 | 32,652.94 |
十月 | 224 | 75 |
十一月 | 201 | 4 |
十二月 | 9,331 | 7,611.57 |
本年累計 | 301,506 | 33.39 |
* 2022年之營收金額係自結數,未經會計師查核。
* 各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99或分母為零(無法計算),則以999999.99表示。
2021年度營收
2021年每月營收
(單位: 新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | |
營收金額 | 年度增(減)比率% | |
一月 | 70 | -97.23 |
二月 | 143 | -97.52 |
三月 | 71,811 | 169.85 |
四月 | 92 | 999,999.99 |
五月 | 106,400 | 999,999.99 |
六月 | 46,956 | 999,999.99 |
七月 | 67 | 999,999.99 |
八月 | 27 | -96.23 |
九月 | 17 | 183.33 |
十月 | 128 | 3,100.00 |
十一月 | 197 | 6,466.67 |
十二月 | 121 | -99.94 |
本年累計 | 226,029 | -1.91 |
* 2021年之營收金額係自結數,未經會計師查核。
* 各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99或分母為零(無法計算),則以999999.99表示。
2020年度營收
2020年每月營收
(單位: 新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | |
營收金額 | 年度增(減)比率% | |
一月 | 2,527 | 999,999.99 |
二月 | 5,770 | -91.47 |
三月 | 26,611 | 999,999.99 |
四月 | 0 | 999,999.99 |
五月 | 0 | 999,999.99 |
六月 | 0 | 999,999.99 |
七月 | 0 | 999,999.99 |
八月 | 717 | 999,999.99 |
九月 | 6 | 999,999.99 |
十月 | 4 | -99.88 |
十一月 | 3 | -99.86 |
十二月 | 194,801 | 8,596.47 |
本年累計 | 230,439 | 206.44 |
* 2020年之營收金額係自結數,未經會計師查核。
* 各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99或分母為零(無法計算),則以999999.99表示。
2019年度營收
2019年每月營收
(單位: 新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | |
營收金額 | 年度增(減)比率% | |
一月 | 0 | -100.00 |
二月 | 67,617 | 2,834.77 |
三月 | 0 | -100.00 |
四月 | 0 | -100.00 |
五月 | 0 | -100.00 |
六月 | 0 | -100.00 |
七月 | 0 | -100.00 |
八月 | 0 | -100.00 |
九月 | 0 | -100.00 |
十月 | 3,208 | 999,999.99 |
十一月 | 2,133 | 999,999.99 |
十二月 | 2,240 | 999,999.99 |
本年累計 | 75,198 | 188.82 |
* 2019年之營收金額係自結數,未經會計師查核。
2017年度營收
2017年每月營收
(單位: 新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | |
營收金額 | 年度增(減)比率% | |
一月 | 0 | - |
二月 | 0 | - |
三月 | 2,533 | 999,999.99 |
四月 | 2,313 | 999,999.99 |
五月 | 2,295 | 999,999.99 |
六月 | 2,302 | 999,999.99 |
七月 | 2,315 | 999,999.99 |
八月 | 2,305 | 999,999.99 |
九月 | 2,661 | 999,999.99 |
十月 | 2,339 | 999,999.99 |
十一月 | 2,337 | 999,999.99 |
十二月 | 2,324 | 999,999.99 |
本年累計 | 23,725 | 999,999.99 |
* 2017年之營收金額係自結數,未經會計師查核。